Les randos vendéennes
| Les organisations prévues en 2026 |
Les clubs vendéens organisent des manifestations tout au long de l’année. Dans le tableau ci dessous, vous trouverez les randonnées Route, Gravel, VTT et Marche ainsi que les brevets prévus au calendrier 2026.
Ce calendrier est rythmé par des concentrations d’ouverture et de clôture ainsi que la randonnée de la rose.
Vous découvrirez le détail en cliquant sur le bandeau ci-dessous
Calendrier 2026
Calendrier 2027
| DATE RETENUE | ORGANISATEUR | NOM DE L’ÉVÉNEMENT | DISCIPLINE | AFFICHE |
| dimanche 28 février 2027 | 04867 – AC BEIGNON BASSET 085 – CoDep85 |
CONCENTRATION OUVERTURE | ROUTE; | |
| dimanche 21 mars 2027 | 06371 – CYCLOS RANDONNEURS DU MARAIS | BREVET 100 KM | ROUTE; | |
| dimanche 21 mars 2027 | 00154 – CYCLO TOURISTES YONNAIS | BRM200 | ROUTE; | |
| samedi 27 mars 2027 | 01900 – CYCLO HERBRETAIS | BRM 200 VENISE VERTE | ROUTE; | |
| lundi 29 mars 2027 | 01446 – CYCLO SPORT FULGENTAIS | RANDO FULGENTAISE | ROUTE; | |
| dimanche 4 avril 2027 | 02813 – VELO CLUB CHALLANDAIS | BREVET FÉRÉRAL 100 KM | ROUTE;BREVET FEDERAL; | |
| dimanche 4 avril 2027 | 01430 – CYCLO RANDON CHANTONNAY | RANDO DES DEUX LAYS | ROUTE;GRAVEL; | |
| Samedi 10 avril 2027 | 07608 – CYCLO LOISIRS CERVIEROIS | RANDONNÉE DES LUTINS | VTT | |
| dimanche 11 avril 2027 | 03532 – CYCLOS DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | LA CHÂTAIGNERAISIENNE | ROUTE;GRAVEL;VTT;MARCHE; | |
| dimanche 11 avril 2027 | 07608 – CYCLO LOISIRS CERVIEROIS | RANDONNÉE DES LUTINS | ROUTE;GRAVEL;MARCHE; | |
| Samdi17 avril 2027 | 00154 – CYCLO TOURISTES YONNAIS | BRM 300 | ROUTE; | |
| samedi 24/04/2027 | 04571 – SPORTS VELO FONTENAY LOISIRS | 100 KM ALLURE REGULÉE | ROUTE; | |
| samedi 1 mai 2027 | 01900 – CYCLO HERBRETAIS | BRM 400 TOUR DE VENDÉE | ROUTE; | |
| samedi 8 mai 2027 | 01900 – CYCLO HERBRETAIS | RANDONNEE AU PAYS DES ALOUETTES | ROUTE;VTT;MARCHE;GRAVEL; | |
| dimanche 06 juin 2027 | 04219 – JARD S/MER CYCLO | LA JARD’VEL 2027 | GRAVEL;VTT; | |
| samedi 29 mai 2027 | 02813 – VELO CLUB CHALLANDAIS | BREVET 300 KM | BREVET AUDAX; | |
| dimanche 30 mai 2027 | 05127 – VC ST GILLES CYCLOTOURISME 085 – CODEP85 |
RANDONNEE DE LA ROSE | ROUTE. GRAVEL | |
| dimanche 30 mai 2027 | 02469 – L HERMINE CYCLOTOURISTE | RANDONNÉE DU PÈRE LA VICTOIRE | ROUTE;GRAVEL;VTT;CYCLODECOUVERTE; | |
| dimanche 6 juin 2027 | 02813 – VELO CLUB CHALLANDAIS | RANDONNÉE DES CANARDS | ROUTE;GRAVEL;MARCHE; | |
| dimanche 13 juin 2027 | 04708 – CHATEAU D OLONNE CYCLOTOURISME | RANDONNEE VTT GRAVEL PUITS D’ENFER | GRAVEL;VTT; | |
| samedi 19 juin 2027 | 02813 – VELO CLUB CHALLANDAIS | BRM 600 | BREVET AUDAX; | |
| dimanche 20 juin 2027 | 06296 – AMICALE CYCLOTOURISTE TRANCHAISE | RANDONNÉ DE L’HUÎTRE 2027 | ROUTE; | |
| Du 21/06/2027 au 25/06/2027 | 085 – CODEP85 | SEJOUR TREGUNC | ROUTE;GRAVEL;MARCHE; | |
| dimanche 27 juin 2027 | 04594 – CYCLOTOURISME FERRIEROIS | RANDONNEE LA FERRIERE | ROUTE;VTT;MARCHE;GRAVEL; | |
| dimanche 4 juillet 2027 | 07730 – ASL BEAUFOU VENDEE CYCLO | RANDONNÉ BEAUFOU LA MEILLERETTE | ROUTE;GRAVEL; | |
| dimanche 8 août 2027 | 08163 – AMICALE VELO TALMONT ST HILAIRE | RANDONNÉES TALMONDAISES | ROUTE;GRAVEL;VTT;MARCHE;BREVET ALLURE REGULEE; | |
| dimanche 5 septembre 2027 | 05519 – CYCLOS ET RANDONNEURS BENETAINS | RANDO DE L’ALOUETTE | ROUTE;GRAVEL;VTT;MARCHE; | |
| dimanche 19 septembre 2027 | 00154 – CYCLO TOURISTES YONNAIS | LA GUY ET COLETTE | ROUTE;GRAVEL;MARCHE;BREVET AUDAX; | |
| DU 10/09/2027 AU 12/09/2027 | 085 – CODEP85 | SEJOUR OLERON | ROUTE FEMMES | |
| dimanche 26 septembre 2027 | 05095 – AMICALE CYCLOS BOUPERIENS | LA BOUPERIENNE | ROUTE;GRAVEL;VTT;MARCHE; | |
| samedi 16 octobre 2027 | 01900 – CYCLO HERBRETAIS | LA WALTER BÉNÉTEAU | ROUTE; | |
| dimanche 17 octobre 2027 | 07730 – ASL BEAUFOU VENDEE CYCLO | CONCENTRATION DE CLÔTURE | ROUTE;GRAVEL; | |
| dimanche 31 octobre 2027 | 07815 – ASSOCIATION CYCLISTE MORTAGNAISE | LA MORTAGNAISE | ROUTE;GRAVEL;VTT;MARCHE; | |
| dimanche 24 octobre 2027 | 04867 – AC BEIGNON BASSET | LA CLAUDE SEGUIN | MARCHE | |
| dimanche 28 novembre | 01446 – CYCLO SPORT FULGENTAIS | RELAIS TELETHON | ||
| dimanche 5 décembre 2027 | 00154 – CYCLO TOURISTES YONNAIS | RANDONNÉE TÉLÉTHON | ROUTE;GRAVEL;MARCHE; |
| Concentration d’ouverture |
Le Comité Départemental FFvélo de Vendée a créé une concentration d’ouverture pour lancer la saison cyclotouriste.
Un club se porte volontaire pour organiser cet évènement qui consiste à proposé un point d’accueil pour les participants.
Les participants ont le choix :
- venir de chez eux à vélo jusqu’au site et repartir après une collation.
- Parcourir un itinéraire préparé par l’organisateur.
| S’inscrire |
Pour participer à cette manifestation, vous devez vous inscrire sur place.
| La randonnée de la Rose |
La randonnée de la Rose cyclotourisme est organisée par le CoDep 85 FFvélo et destinée uniquement aux féminines.
Cette manifestation annuelle a pour but de rassembler la gente féminine des clubs Vendéens et des autres départements, et faire découvrir aux non licenciées l’ambiance d’une randonnée FFvélo.
C’est une randonnée de tourisme à vélo, sans esprit de compétition, dont l’organisation est maîtrisée par les membres du CoDep 85 et par ceux du club recevant.
C’est un concept touristique, culturel et sportif, axé sur le respect de l’environnement, la découverte, la convivialité, l’amitié et l’entraide.
| S’inscrire |
Pour participer à cette manifestation, vous devez vous inscrire auprès des contacts :
- Didier PIEL : 0643827118 – didierpiel@gmail.com
- Johanna ECKHART – 0626790839 – johannaeckhart4@gmail.com
- contact@cyclosablais.club
| Editions précédentes |
Depuis quelques années plusieurs clubs ont accueilli cet événement :
2025 – Talmont-saint-Hilaire = 53 participantes dont 2 non licenciées
2024 – La Ferrière = 40 participanteslien vers le compte rendu – lien photos femmes – lien photos hommes
2023 – Beaufou 2023 = 44 participantes – lien vers le compte rendu
2022 – Jard sur Mer = 75 participantes – lien vers compte rendu
2021 – Pouzauges = Annulée Covid
2020 – Pouzauges = Annulée Covid
2019 – Fontenay/Benet = 85 participantes – lien vers les photos – Lien vers vidéo
2018 – Luçon = 76 participantes 10 ème anniversaire –lien photos
2017 – Jard sur mer = 96 participantes – lien photos
2016 – Club st Gilles Croix de Vie = 70 participantes
2015 – Challans VCC = 86 participantes – lien photos
2014 – Beaufou = 70 participantes
2013 – La Ferrière = 65 participantes
2012 – Rosnay = 114 participantes
2011 – Angles = 88 participantes
2010 – Jard sur Mer = 87 participantes
2009 – Château d’Olonne = participantes
2008 – Mareuil sur Lay Dissais = 89 participantes

Le Comité Départemental FFvélo de Vendée a créé une concentration de clôture pour célébrer la fin de la saison cyclotouriste.
Un club se porte volontaire pour organiser cet évènement qui consiste à proposé un point d’accueil pour les participants.
Les participants ont le choix :
- Venir de chez eux à vélo jusqu’au site et repartir après une collation.
- Parcourir un itinéraire préparé par l’organisateur.
| S’inscrire |
Pour participer à cette manifestation, vous devez vous inscrire.
Vous avez plusieurs possibilités :































