Le challenge de la randonnée vendéenne
CHALLENGE DES CLUBS DE VENDEE |
C’est un challenge de participation de tous les clubs aux randonnées inscrites au calendrier Fédéral. Tous les clubs sans exclusion sont « classés » par le nombre de licenciés du club, hommes, femmes et jeunes de moins 18 ans présents.
Les disciplines VTT, Gravel et Route sont comptabilisées
| Nombre licenciés clubs | Coefficient Points |
| Moins de 25 licenciés | 5 |
| De 25 à 50 licenciés | 4 |
| De 51 à 75 licenciés | 3 |
| Plus de 75 licenciés | 2 |
| et attribution de points supplémentaires | |
| Par féminines + de 18 ans aux randos | 2 |
| Par moins de 18 ans (H ou F) aux randos | 3 |
| Et bonus de 10% aux clubs organisateurs |
Précision : le club organisateur ne participe pas au challenge le jour de sa randonnée car beaucoup de licenciés du club sont bénévoles, mais en contre partie, les points du club, au final de la saison sont majorés de 10%.
- A la randonnée de la Rose, seules les points des féminines sont pris en compte, club organisateur inclus.
- La Mortagnaise, première randonnée après la concentration de clôture 2025 lance le challenge 2026
- 21 événements avec concentrations et randonnées sont inscrites au challenge.
- La concentration de clôture à Luçon le 18 octobre 2026 boucle ce challenge de la Randonnée Vendéenne.
- Le classement du challenge de la randonnée Vendéenne sera donné à la présentation des résultats à la fin de l’assemblée générale du CoDep 85.

04708 – Le Château-d’Olonne
LES RESULTATS |
| 1 | CHATEAU D’OLONNE CYCLOTOURISME | 153 |
| 2 | CYCLO HERBRETAIS | 116 |
| 3 | CYCLO RADONNEUR CHANTONNAY | 110 |
| 4 | CYCLOTOURISTES SABLAIS | 107 |
| 5 | CYCLOS SPORT FULGENTAIS | 97 |
| 6 | CYCLO TOURISTES YONNAIS | 86 |
| 7 | VELO CLUB PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | 83 |
| 8 | AMICALE VELO TALMONT ST HILAIRE | 70 |
| 9 | ASL BEAUFOU VENDEE CYCLO | 61 |
| 10 | SPORTS VELO FONTENAY | 59 |
| 11 | AC BEIGNON BASSET | 58 |
| 12 | VELO CLUB CHALLANDAIS | 54 |
| 13 | L’HERMINE CYCLOTOURISTE | 53 |
| 14 | CYCLO LOISIRS CERVIEROIS | 51 |
| 15 | VC ST GILLES CYCLOTOURISME | 50 |
| 16 | CYCLOTOURISME FERRIEROIS | 37 |
| 17 | AMICALE CYCLOS BOUPERIENS | 32 |
| 18 | CYCLOTOURISTES MOUTIEROIS | 30 |
| 18 | CYCLOS RANDONNEURS DU MARAIS | 30 |
| 18 | CYCLO CLUB ANGLOIS | 30 |
| 21 | CYCLISME REGION POUZAUGES | 24 |
| 22 | JARD S/MER CYCLO | 23 |
| 23 | CYCLOTOURISTES LUCONNAIS | 13 |
| 24 | AMICALE CYCLOTOURISTE TRANCHAISE | 11 |
| 25 | ASSOCIATION CYCLISTE MORTAGNAISE | 6 |
| 26 | CYCLO ET RANDONNEURS BENETAINS | 3 |
| 27 | CYCLOS MONTAIGU | 1 |
| 28 | SAINT MATH VELO CLUB | 0 |
HISTORIQUE |
| 2026 | Château d’Olonne Cyclotourisme | ||
| 2025 | Cyclo randonneurs Chantonaysiens | ||
| 2024 | Château d’Olonne Cyclotourisme | ||
| 2023 | Château d’Olonne Cyclotourisme | ||
| 2022 | Château d’Olonne Cyclotourisme | Trophée gardé par le club | ![]() |
| 2021 | Pas de challenge (covid) | ||
| 2020 | Pas de challenge (covid) | ||
| 2019 | Château d’Olonne Cyclotourisme | ||
| 2018 | Château d’Olonne Cyclotourisme | ||
| 2017 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | Trophée gardé par le club | ![]() |
| 2016 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | ||
| 2015 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | ||
| 2014 | Château d’Olonne Cyclotourisme | ||
| 2013 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | Trophée gardé par le club | ![]() |
| 2012 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | ||
| 2011 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | ||
| 2010 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | Trophée gardé par le club | ![]() |
| 2009 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | ||
| 2008 | Cyclo-Randonneurs Mareuillais | ||
| 2007 | Cyclotouristes Moutiérois | ||
| 2006 | Union Sportive Rosnay Section Cyclo | ||
| 2005 | Union Sportive Rosnay Section Cyclo | ||
| 2004 | Cyclotouristes Moutiérois | ||
| 2003 | Cyclotouristes Moutiérois | Trophée gardé par le club | ![]() |
| 2002 | Cyclotouristes Moutiérois | ||
| 2001 | Cyclotouristes Moutiérois |




